válvulas de control de presión
- Hogar
- Productos
- Válvulas de cartucho
- Control de presión
- válvulas de control de presión
- Presupuesto
- Cómo hacer un pedido
Número de modelo | Presión máxima (bar) | Caudal máximo (lpm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|
VCR-08 | 210 (3046 psi) | 30 (7,93 galones por minuto) | 0,3 (0,66 libras) |
Tipo de fluido | ISO VG 32, 46, 68 | ||
Viscosidad (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||
Temperatura de funcionamiento (°C) | -15~70 (-5~158 °F) | ||
Nivel de contaminación | ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10 |
