válvulas direccionales
- Hogar
- Productos
- Válvulas de cartucho
- Control direccional
- válvulas direccionales
- Presupuesto
- Cómo hacer un pedido
Número de modelo | Presión máxima (bar) | Presión de apertura (bar) | Relación de pilotos | Caudal máximo (lpm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|
VPW-10 | 240 (3481 psi) | 1,7 (25 psi) | 3:1 | 31 (8,19 galones por minuto) | 0,13 (0,29 libras) |
Tipo de fluido | ISO VG 32, 46, 68 | ||||
Viscosidad (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||||
Temperatura de funcionamiento (°C) | -30~100 (-22~212 °F) | ||||
Nivel de contaminación | ISO4406.20/18/15 NAS1638.9 |
