válvulas direccionales
- Hogar
- Productos
- Válvulas de cartucho
- Control direccional
- válvulas direccionales
- Presupuesto
- Cómo hacer un pedido
Número de modelo | Presión de funcionamiento (bar) | Relación de pilotos | Caudal (lpm) | Fuga máxima (cc/min.) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|
VCXA-03 | 350 (5076 psi) | 1.8:1 | 140 (36,98 galones por minuto) | 0,07 (1 gota/min) | 0,23 (0,51 libras) |
Tipo de fluido | ISO VG 32, 46, 68 | ||||
Viscosidad (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||||
Temperatura de funcionamiento (°C) | -30~100 (-22~212 °F) | ||||
Nivel de contaminación | ISO4406.20/18/15 NAS1638.9 |
