válvulas de control direccional
- Hogar
- Productos
- Válvulas de cartucho
- Control direccional
- válvulas de control direccional
- Presupuesto
- Cómo hacer un pedido
| Número de modelo | Presión máxima (bar) | Presión piloto (bar) | Caudal máximo (lpm) | Peso (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
| VSED08-*-H | 350 (5076 psi) | Operado hidráulicamente | 2 ~ 50 (29 ~ 725 psi) | 40 (10,57 galones por minuto) | 0,35 (0,77 libras) |
| VSED08-*-P | Operado neumáticamente | 4 ~ 15 (58 ~ 218 psi) | |||
| Tipo de fluido | ISO VG 32, 46, 68 | ||||
| Viscosidad (cSt) | 10~400 (59~1854SSU) | ||||
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -30~100 (-22~212 °F) | ||||
| Nivel de contaminación | ISO4406.20/18/15 NAS1638.9 | ||||


