válvulas de control direccional
- Hogar
- Productos
- Válvulas de cartucho
- Control direccional
- válvulas de control direccional
- Presupuesto
- Cómo hacer un pedido
Número de modelo | Presión máxima (bar) | Presión piloto (bar) | Caudal máximo (lpm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|
VSED10-*-H | 350 (5076 psi) | Operado hidráulicamente | 2~50 (29~725 psi) | 70 (18,49 galones por minuto) | 0,4 (10,88 libras) |
VSED10-*-P | Operado neumáticamente | 4~15 (58~218 psi) | |||
Tipo de fluido | ISO VG 32, 46, 68 | ||||
Viscosidad (cSt) | 10~400 (59~1854SSU) | ||||
Temperatura de funcionamiento (°C) | -30~100 (-22~212 °F) | ||||
Nivel de contaminación | ISO4406.20/18/15 NAS1638.9 |
