válvulas compuestas
- Hogar
- Productos
- Válvulas de pila
- Accesorios para válvulas de chimenea
- válvulas compuestas
- Presupuesto
- Cómo hacer un pedido
| Número de modelo | Presión máxima (bar) | Relación de pilotos | Presión de ajuste (bar) | Caudal máximo (lpm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| VCBV-08 | 345 (5000 psi) | 3:1 / 10:1 | *~345 | 30 (7,93 galones por minuto) | 2.5 (5.51 libras) |
| Tipo de fluido | ISO VG 32, 46, 68 | ||||
| Viscosidad (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||||
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -15~70 (-5~158 °F) | ||||
| Nivel de contaminación | β₁₀ ≥ 75, bajo clase NAS 12,25μ | ||||


