Hubventile
- Technische Daten
- So bestellen Sie
Modellnummer | Maximaler Druck (bar) | Maximaler Durchfluss (l/min) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|
KVS-03M | 250 (3625 psi) | 35 (9,24 gpm) | 0,8 (1,76 Pfund) |
Flüssigkeitstyp | ISO VG 32, 46, 68 | ||
Viskosität (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||
Betriebstemperatur (°C) | -15°C bis 70°C (-5°C bis 158°F) | ||
Kontaminationsgrad | ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10 |
- Alle Schrauben haben metrische Maße. Wenn Sie Zollmaße benötigen, kontaktieren Sie uns bitte.
