電磁換向閥 WE-01G-30,WE-05G-30
- 規格
- 編號說明
| 型式號碼 | 最大壓力 (bar) | 操作壓力 (bar) | 最大容許背壓 (bar) | 最高切換頻率 (CPM) | 最大流量 (lpm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WE-*C*-01G-**-30 | 315 (4500 psi) | 250 (3625 psi) | 70 (1000 psi) | 120 CPM | 15 (3.96 gpm) | 1.9 (4.2 lbs) |
| WE-*B*-01G-**-30 | 1.4 (3.1 lbs) | |||||
| WE-*C*-05G-**-30 | 250 (3625 psi) | 1.9 (4.2 lbs) | ||||
| WE-*B*-05G-**-30 | 1.4 (3.1 lbs) | |||||
| 流體型式 | ISO VG 32, 46, 68 | |||||
| 黏性 (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | |||||
| 操作溫度 (°C) | -30~100 (-22~212 °F) | |||||
| 污染標準 | ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10 | |||||
| 表面處理 | 鋅 磷酸鹽 化合物 | |||||
- 所附螺絲皆為公制標準規格品,若需英制螺絲請另外備註說明。


