電磁換向閥 DSH-04
- 規格
- 編號說明
型式號碼 | 最大壓力 (bar) | 適用管徑 | 背壓-"T" (bar) | 最大流量 (lpm) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
DS-04G | 250 (3625 psi) | 1/2" | 210 (3046psi) | 200 (52.8 gpm) | 7.9 (17.42 Ibs) |
DSH-04G | 350 (5076 psi) | 250 (3626psi) | 300 (79.25 gpm) | 7.9 (17.42 Ibs) | |
DS-06G | 350 (5076 psi) | 3/4" | 250 (3626psi) | 500 (132 gpm) | 13.5 (29.76 lbs) |
DS-10G | 250 (3625 psi) | 1-1/4" | 210 (3046psi) | 1100 (290 gpm) | 51.6 (113.75 Ibs) |
流體型式 | ISO VG 32, 46, 68 | ||||
黏性 (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||||
操作溫度 (°C) | -15~70 (-5~158 °F) | ||||
污染標準 | ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10 |
- 所附螺絲皆為公制標準規格品,若需英制螺絲請另外備註說明。
