低噪音電磁溢流閥 DBW-06G
- 規格
- 編號說明
型式號碼 | 最大壓力 (bar) | 適用管徑 | 最大流量 (lpm) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|
DBW-03G | 350 (5076 psi) | 3/8'' | 250 (66.05 gpm) | 3.4 (7.5 Ibs) |
DBW-06G | 3/4'' | 500 (132.09 gpm) | 5 (11.0 Ibs) | |
DBW-10G | 1-1/4'' | 650 (171.72 gpm) | 5.9 (13.0 Ibs) | |
流體型式 | ISO VG 32, 46, 68 | |||
黏性 (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | |||
操作溫度 (°C) | -15~70 (-5~158 °F) | |||
污染標準 | ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10 |
- 所附螺絲皆為公制標準規格品,若需英制螺絲請另外備註說明。
