多路換向閥 EDMW-02T
- 規格
- 編號說明
型式號碼 | 最大壓力 (bar) | T口容許背壓 (bar) | 流量 (lpm) | 額定電流 (mA) | 線圈阻抗 (Ω) | 磁帶性 (%) | 電壓 (VDC) | 反應時間 (S) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDMW-02 | 255 (3698 psi) | 250 (3650 psi) | Rated flow Rate | 850 | 20 (20°) | 5 max. | 24 | 0.04 (Note 1) | ∗ |
20 (5.28 gpm) | |||||||||
Maximum Flow | |||||||||
25 (6.60 gpm) | |||||||||
流體型式 | ISO VG 32, 46, 68 | ||||||||
黏性 (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||||||||
操作溫度 (°C) | -30~100 (-22~212°F) | ||||||||
污染標準 | ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10 | ||||||||
表面處理 | 鋅 磷酸鹽 化合物 |
- 註)1.反應時間是供給壓力 油溫 (黏性在 143 bar (2074.07 psi) 40°C 40cSt)
- 出廠壓力調節閥標準設定最大壓力210bar
