多路換向閥 DSW-02T
- 規格
- 編號說明
| 型式號碼 | 最大壓力 (bar) | 最大引導壓力 (bar) | 最大流量 (lpm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| DSW-02T-A | 250 (3625 psi) | 3~12 | 70 (18.5 gpm) | * |
| DSW-02T-B | 250 | * | ||
| 流體型式 | ISO VG 32, 46, 68 | |||
| 黏性 (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | |||
| 操作溫度 (°C) | -30~100 (-22~212°F) | |||
| 污染標準 | ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10 | |||
- 出廠壓力調節閥標準設定最大壓力210bar


