多路換向閥 DMS-03, DMS-04, DMS-06
- 規格
- 編號說明
| 型式號碼 | 最大壓力 (bar) | 最大流量 (lpm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|
| DMS-03-**-** | 350 (5075 psi) | 45 (11.9 gpm) | * |
| DMS-04-**-** | 350 (5075 psi) | 70 (18.5 gpm) | * |
| DMS-06-**-** | 350 (5075 psi) | 140 (35.28 gpm) | * |
| 流體型式 | ISO VG 32, 46, 68 | ||
| 黏性 (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||
| 操作溫度 (°C) | -30~100 (-22~212°F) | ||
| 污染標準 | ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10 | ||
- 出廠壓力調節閥標準設定最大壓力210bar
- ※如需設定壓力為350bar需先告知
- ※調壓閥請參考VRV-03 ,VNE-60系列


