單腳齒輪泵 HGP-1A
- 規格
- 編號說明
| 產品型號 | 吐出量 (cc/rev) | 壓力 (psi) | 轉速 (rpm) | 重量 (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作 | 最高 | 轉速 | 最高 | 最低 | |||
| HGP-1A-F0.5* | 0.5 | 210 (3000) |
250 (3500) |
1800 | 4500 | 1000 | 1.0 |
| HGP-1A-F0.8* | 0.8 | 4500 | 600 | 1.05 | |||
| HGP-1A-F1* | 1 | 4500 | 1000 | 1.0 | |||
| HGP-1A-F2* | 2 | 4500 | 600 | 1.05 | |||
| HGP-1A-F3* | 3 | 4500 | 600 | 1.15 | |||
| HGP-1A-F4* | 4 | 4000 | 600 | 1.18 | |||
| HGP-1A-F5* | 5 | 3200 | 600 | 1.2 | |||
| HGP-1A-F6* | 6 | 3200 | 600 | 1.3 | |||
| HGP-1A-F8* | 7.8 | 3200 | 600 | 1.3 | |||
- 備註: HGP-1A-F08*2.6* 為特殊規格,接受訂製


