流量控制閥 ZTC-04T
- 規格
- 編號說明
型式號碼 | 最大壓力 (bar) | 最大流量 (lpm) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|
ZTC-04T | 180 (2625 psi) | 40 (10.56 gpm) | 2.8 (1.29 lbs) |
流體型式 | ISO VG 32, 46, 68 | ||
黏性 (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||
操作溫度 (°C) | -15~70 (-5~158°F) | ||
污染標準 | ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10 |
- 所附螺絲皆為公制標準規格品,若需英制螺絲請另外備註說明。
