平衡閥 SGR-03,SGR-06
- 規格
- 編號說明
| 型式號碼 | 最大壓力 (bar) | 適用管徑 | 最大流量 (lpm) | 重量 (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
| SGR-03 | 250 (3625 psi) | 1/4" | 40 (10.57 gpm) | 3.3 (7.28 lbs) | |
| SGR-06 | 250 (3625 psi) | 3/4" | 100 (26.41 gpm) | 7 (15.4 lbs) | |
| 流體型式 | ISO VG 32, 46, 68 | ||||
| 黏性 (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||||
| 操作溫度 (°C) | -15~70 (-5~158°F) | ||||
| 污染標準 | ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10 | ||||
- 所附螺絲皆為公制標準規格品,若需英制螺絲請另外備註說明。


