油壓電磁比例式引導調壓閥 ER-01
- 規格
- 編號說明
| 型式號碼 | 最大壓力 (bar) | 額定流量 (lmp) | 額定電流 (mA) | 線圈阻抗 (Ω) | 磁滯性 (%) | 重量 (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ER-01 | 350 (5076 psi) | 1.2 (0.32 gpm) | 800 | 20 (20C°) | 3 max.以下 | 1.6 (3.5 lbs) |
| ER-01L | ||||||
| 流體型式 | ISO VG 32, 46, 68 | |||||
| 黏性 (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | |||||
| 操作溫度 (°C) | -30~100 (-22~212°F) | |||||
| 污染標準 | ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10 | |||||
- 所附螺絲皆為公制標準規格品,若需英制螺絲請另外備註說明。


