油壓電磁比例式引導調壓閥 EDB-03, EDB-06, EDB-10G
- 規格
- 編號說明
| 型式號碼 | 壓力 (bar) | 流量 (lpm) | 額定電流 (mA) | 線圈阻抗 (Ω) | 磁滯性 (%) | 重量 (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ER-03G | 250 (3626 psi) | 100 (25.62 gpm) | 800 | 20 (20C°) | 3 max.以下 | 3.4 (7.5 lbs) |
| EDB-03G | 350 (5076 psi) | 250 (66.04 gpm) | 800 | 20 (20C°) | 3 max.以下 | 3.4 (7.5 lbs) |
| ER-06G | 250 (3626 psi) | 200 (52.83 gpm) | 800 | 20 (20C°) | 3 max.以下 | 5 (11.0 lbs) |
| EDB-06G | 350 (5076 psi) | 500 (132.09 gpm) | 800 | 20 (20C°) | 3 max.以下 | 5 (11.0 lbs) |
| ER-10G | 250 (3626 psi) | 400 (105.67 gpm) | 800 | 20 (20C°) | 3 max.以下 | 5.9 (13.0 lbs) |
| EDB-10G | 350 (5076 psi) | 650(171.71 gpm) | 800 | 20 (20C°) | 3 max.以下 | 5.9 (13.0 lbs) |
| 流體型式 | ISO VG 32, 46, 68 | |||||
| 黏性 (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | |||||
| 操作溫度 (°C) | -30~100 (-22~212°F) | |||||
| 污染標準 | ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10 | |||||
- 所附螺絲皆為公制標準規格品,若需英制螺絲請另外備註說明。


