多路換向閥 EDMG-03, EDMG-04
- 首頁
- 產品介紹
- 多路換向閥
- 單體式及比例式多路換向閥
- 多路換向閥
- 規格
- 編號說明
型式號碼 | 最大壓力 (bar) | 最大電流 (A) | 最大流量 (lpm) | 背壓 -"T" (bar) | 重量 (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
DC 12V | DC 24V | |||||
EDMG-03-**-** | 350 (5075 psi) | 5 | 2.5 | 45 (11.9 gpm) | 不可大於 25 (362 psi) | * |
EDMG-04-**-** | 350 (5075 psi) | 70 (18.5 gpm) | * | |||
流體型式 | ISO VG 32, 46, 68 | |||||
黏性 (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | |||||
操作溫度 (°C) | -30~100 (-22~212 °F) | |||||
污染標準 | ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10 |
- 出廠壓力調節閥標準設定最大壓力 210 bar
- ※如需設定壓力為 350 bar 需先告知
- ※調壓閥請參考 VRV-03、VNE-60 系列
