多路閥 DMB-03
- 規格
- 編號說明
| 型式號碼 | 最大壓力 (bar) | 最大流量 (lpm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|
| DMB-03-**-** | 320 (4641 psi) | 35 (9.3 gpm) | * |
| 流體型式 | ISO VG 32, 46, 68 | ||
| 黏性 (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||
| 操作溫度 (°C) | -30~100 (-22~212 °F) | ||
| 污染標準 | ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10 | ||
- 出廠壓力調節閥標準設定最大壓力210bar
- ※如需設定壓力為320bar需先告知
- ※調壓閥請參考VRV-02系列


