積層引導式抗衡閥 MVCB-02, 03
- 規格
- 編號說明
| 型式號碼 | 最大壓力 (bar) | 適用管徑 | 引導比例 | 最大流量 (lpm) | 重量 (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MVCB-02-A / B-* | 350 (5076 psi) | 1/4" | 3:1/ 10:1 | 30 (7.92 gpm) | 1.8 (3.97 lbs) | |
| MVCB-02-W-* | 2 (4.40 lbs) | |||||
| MVCB-03-A / B-* | 3/8" | 60 (15.85 gpm) | 3.1 (6.83 lbs) | |||
| MVCB-03-W-* | 3.5 (7.72 lbs) | |||||
| 流體型式 | ISO VG 32, 46, 68 | |||||
| 黏性 (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | |||||
| 操作溫度 (°C) | -30~100 (-22~212°F) | |||||
| 污染標準 | ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10 | |||||
| 表面處理 | 鋅 磷酸鹽 化合物 | |||||
- 所附螺絲皆為公制標準規格品,若需英制螺絲請另外備註說明。



