積層型減壓閥 MBR-02
- 規格
- 編號說明
型式號碼 | 最大壓力 (bar) | 適用管徑 | 最大流量 (lpm) | 重量 (kg) | |
---|---|---|---|---|---|
MBR-02-P | 315 (4500 psi) | 1/4" | 40 (10.58 gpm) | 1.2 (2.7 lbs) | |
MBR-02-A | |||||
MBR-02-B | |||||
流體型式 | ISO VG 32, 46, 68 | ||||
黏性 (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||||
操作溫度 (°C) | -30~100 (-22~212°F) | ||||
污染標準 | ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10 | ||||
表面處理 | 鋅 磷酸鹽 化合物 |
- 所附螺絲皆為公制標準規格品,若需英制螺絲請另外備註說明。
