積層型電磁比例減壓閥 EMBR-02
- 規格
- 編號說明
型式號碼 | 最大壓力 (bar) | T口容許背壓 (bar) | 最大流量 (lpm) | 額定電流 (mA) | 線圈阻抗 (Ω) | 磁滯性 (%) | 電壓 (VDC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBR-02 | 250 (3625 psi) | 25 (362 psi) max. 以下 | 30 ( 7.93 gpm) | 850 | 20 (20°C) | 3 max. 以下 | 24 |
流體型式 | ISO VG 32, 46, 68 | ||||||
黏性 (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||||||
操作溫度(°C) | -30~100 (-22~212°F) | ||||||
污染標準 | ISO4406. 20/18/15 NAS1638,09 |
- 所附螺絲皆為公制標準規格品,若需英制螺絲請另外備註說明。
