積層型節流閥附壓力溫度補償 MOCF-02W
- 規格
- 編號說明
| 型式號碼 | 最大壓力 (bar) | 適用管徑 | 控制流量 (lpm) | 重量 (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOCF-02-A,B | 250 (3625 psi) | 1/4" | 0.3~20(△P:70bar) 0.5-20(△P:210bar) |
1.2 (2.7 lbs) | |
| MOCF-02-W | 3.4 (7.5 lbs) | ||||
| MOCF-02-A1,B1 | 1.2 (2.7 lbs) | ||||
| MOCF-02-W1 | 3.4 (7.5 lbs) | ||||
| 流體型式 | ISO VG 32, 46, 68 | ||||
| 黏性 (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||||
| 操作溫度 (°C) | -15~70 (-5~158°F) | ||||
| 污染標準 | ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10 | ||||
| 表面處理 | 鋅 磷酸鹽 化合物 | ||||
- 所附螺絲皆為公制標準規格品,若需英制螺絲請另外備註說明。


