電磁流量閥 MHF-03
- 規格
- 編號說明
| 型式號碼 | 最大壓力 (bar) | 適用管徑 | 調整流量範圍 (L/M) | 最大流量 (lpm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MHF-03-*-20 | 70(1000 psi) | 3/8" | 0.1~4 | 50 (13.2 gpm) | 2.3(5.1 lbs) |
| MHF-03-*-10 | 210(3046 psi) | 0~35 | 40 (10.56 gpm) | 2.3(5.1 lbs) | |
| MHF-03-*-30 | 250(3625 psi) | 0.1~30 | 70 (18.49 gpm) | 3(6.6 psi) | |
| 流體型式 | ISO VG 32, 46, 68 | ||||
| 黏性 (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||||
| 操作溫度 (°C) | -15~70 (-5~158°F) | ||||
| 污染標準 | ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10 | ||||
| 表面處理 | 鋅 磷酸鹽 化合物 | ||||
- 所附螺絲皆為公制標準規格品,若需英制螺絲請另外備註說明。


