積層型止逆閥 MCV-06
- 規格
- 編號說明
型式號碼 | 最大壓力 (bar) | 適用管徑 | 最大流量 (lpm) | 重量 (kg) | |
---|---|---|---|---|---|
MCV-06-P, T | 315 (4500 psi) | 3/4" | 190 (50.19gpm) | 10.5 (23.1 lbs) | |
MCV-06-W,A,B | 13 (28.6 lbs) | ||||
流體型式 | ISO VG 32, 46, 68 | ||||
黏性 (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||||
操作溫度 (°C) | -15~70 (-5~158 °F) | ||||
污染標準 | ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10 | ||||
表面處理 | 鋅 磷酸鹽 化合物 |
- 所附螺絲皆為公制標準規格品,若需英制螺絲請另外備註說明。
