線圈 XE-02
- 規格
- 編號說明
| 型式號碼 | 線圈型式號碼 | 電壓 (V) | 最大電壓的流量和電源功率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最大值 | 範圍 | 電阻 (Ω) | 固定電流 (A) | ||
| XEF-02 | XE-02 D1 | DC 12V | 10.8-13.2 | 3.7 | 2.95 |
| XE-02 D2 | DC 24V | 21.6-6.4 | 21.0 | 1.2 | |
| XEF-03 | XE-03 D1 | DC 12V | 10.8-13.2 | 4.0 | 2.95 |
| XE-03 D2 | DC 24V | 21.6-6.4 | 14.0 | 1.8 | |
| XEF-04 | XE-04 D1 | DC 12V | 10.8-13.2 | 5.0 | 2.5 |
| XE-04 D2 | DC 24V | 21.6-6.4 | 17.4 | 1.5 | |
- 以上數據基礎為溫度30,電壓容許度 15%。
- 線圈 - XE 系列適用於 XEF 系列。


