線圈 COB08
- 規格
- 編號說明
| 型式號碼 | 電壓 (V) | 電阻 (Ω) | 固定電流 (A) | 功率 (W) | 重量 (Kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大值 | 頻率 | 範圍 | |||||
| COB08-A1-* | RAC110V | 50 | 100~120 | 570 | 0.19 | 17 | 0.20 (0.44 lbs) |
| 60 | |||||||
| COB08-A2-* | RAC220V | 50 | 200~240 | 2323 | 0.1 | 17 | |
| 60 | |||||||
| COB08-D1-* | DC12V | —— | 10.9~13.2 | 8.7 | 1.7 | 17 | |
| COB08-D2-* | DC24V | —— | 21.8~26.4 | 3.2 | 0.9 | 17 | |
- 以上數據基礎為溫度30,電壓容許度10%。
- 線圈 - COB08系列適用於 VSE.VSV系列 , VWE08。


