比例電子控制器 AMP-W02
- 規格
- 編號說明
| 輸入形態 | DC inputs | 供給外部電源 (V DC) | +10 -10 |
|
|---|---|---|---|---|
| 最大輸出電流 ( mA ) | 900 (20Ω) | |||
| 輸入電壓 (V DC) | -10 ~ +10 | 高頻脈動頻率 ( Hz ) | 80~250 | |
| 輸入阻抗 (Ω) | 50k | 電源電壓 (V DC) | 24 (24 ~ 30) | |
| 外部設定可變電阻 (Ω) | 10k | 消耗電力 (VA) | 30 | |
| 驅動線圈 | SOL a, SOL b | 工作環境溫度 (℃) | 0~50 (32~120oF) |
|
| 零點調整 ( mA ) | 0~900 | 溫度轉移(最大) | 0.2mA/'c | |
| 增益調整 ( mA ) | 0 ~ 900mA/2.5V | 重量 (Kg) | 0.3 (0.66 lbs) | |


