比例放大器 AMP-01
- 規格
- 編號說明
| 尺寸 (mm) | 140 x 116 x 36.5 | (V) (AC) 供電電壓 | 16 | 24 |
|---|---|---|---|---|
| 淨重 (kg) | 0.12 | (VA) 電源功率 | 16 (16V) | 36 (24V) |
| 連接型式 | 接線 | (mA) 最大電流消耗 | 100 | |
| 設計功能 | 穩壓恆流斜坡發生器正弦振盪 | (A)主保險絲 | 2A, 250V | |
| 控制方式 | 可調電阻弄控制 電訊控制 |
(°C) 理想溫度範圍 | 0 - 50 | |
| (Hz) 振盪頻率 | 200 | |||
| (mA) 最大輸出電流MAX調整範圍 | 0 - 1000 | |||
| (mA) 先導電流MIN調整範圍 | 0 - 300 | |||
| (s) 斜升時間 (T) ↑調整範圍 | 0.05 - 5 (以最大輸入電訊計算) | |||
| (s) 斜降時間 (T) ↓調整範圍 | 0.02 - 5 (以最大輸入電訊計算) | |||
- 註:可配變壓器、指撥器


