比例平衡閥 EVRB-06
- 規格
- 編號說明
| 型式號碼 | 最大壓力 (bar) | 最大流量 (lpm) | 額定電流 (mA) | 電壓 (VDC) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| EVRB-06 | 350 (5076 psi) | 160 (42.27 gpm) | 1300±10% | 12 | 0.72 (1.59 lbs) |
| 650±10% | 24 | ||||
| 流體型式 | ISO VG 32, 46, 68 | ||||
| 黏性 (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||||
| 操作溫度 (°C) | -30~100 (-22~212°F) | ||||
| 污染標準 | ISO4406. 20/18/15 NAS1638. 9 | ||||


