比例平衡閥(導壓操作減泄壓閥) EVGR-10
- 規格
- 編號說明
| 型式號碼 | 最大壓力 (bar) | 最大流量 (lpm) | 額定電流 (mA) | 電壓 (VDC) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| EVGR-10 | 350 (5076 psi) | 60 (15.85 gpm) | 1700±10% | 12 | 0.35 (0.77 lbs) |
| 850±10% | 24 | ||||
| 流體型式 | ISO VG 32, 46, 68 | ||||
| 黏性 (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||||
| 操作溫度 (°C) | -30~100 (-22~212°F) | ||||
| 污染標準 | ISO4406. 20/18/15 NAS1638. 9 | ||||


