比例減泄壓閥(直動式) EVGB-E081-04
- 規格
- 編號說明
| 型式號碼 | 最大入口壓力在 2 號口 (bar) | 減壓在 1 號口 (bar) | 額定流量 (lpm) | 最大電流 (mA) | 電壓 (VDC) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVGB-E081-04 | 350 (5076 psi) | 4~45 (58~653 psi) | 2 (0.53 gpm) | 1200±10% | 12 | 0.19 (0.42 lbs) |
| 600±10% | 24 | |||||
| 流體型式 | ISO VG 32, 46, 68 | |||||
| 黏性 (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | |||||
| 操作溫度 (°C) | -30~100 (-22~212°F) | |||||
| 污染標準 | ISO4406. 20/18/15 NAS1638. 9 | |||||


