比例流量閥(附壓力補償) EVF-1223
- 規格
- 編號說明
| 型式號碼 | 操作壓力 (bar) | 最大流量 (lpm) | 最大電流 (mA) | 電壓 (VDC) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| EVF-1223 | 250 (3626 psi) | 60 (15.85 gpm) | 1600±200 | 12 | 0.76 (1.68 lbs) |
| 800±100 | 24 | ||||
| 流體型式 | ISO VG 32, 46, 68 | ||||
| 黏性 (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||||
| 操作溫度 (°C) | -30~100 (-22~212°F) | ||||
| 污染標準 | ISO4406. 20/18/15 NAS1638. 9 | ||||


