壓力控制閥 VRCO-01, VRCO-02, VRCO-03, VRCO-06
- 規格
- 編號說明
| 型式號碼 | 操作壓力 (bar) | 流量 (lpm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|
| VRCO-01 | 350 (5076 psi) | 30 (7.93 gpm) | 0.1 (0.22 lbs) |
| VRCO-02 | 60 (15.85 gpm) | 0.15 (0.33 lbs) | |
| VRCO-03 | 120 (31.70 gpm) | 0.24 (0.53 lbs) | |
| VRCO-06 | 240 (63.40 gpm) | 0.54 (1.19 lbs) | |
| 流體型式 | ISO VG 32, 46, 68 | ||
| 黏性 (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||
| 操作溫度 (°C) | -30~100 (-22~212°F) | ||
| 污染標準 | ISO4406. 20/18/15 NAS1638. 9 | ||


