壓力控制閥 VRA-01, VRA-02, VRA-03, VRA-06, VRA-10
- 規格
- 編號說明
型式號碼 | 最大壓力 (bar) | 最大流量 (lpm) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|
VRA-01 | 350 (5076 psi) | 30 (7.93 gpm) | 0.13 (0.29 lbs) |
VRA-02 | 60 (15.85 gpm) | 0.18 (0.40 lbs) | |
VRA-03 | 420 (6092 psi) | 120 (31.70 gpm) | 0.3 (0.66 lbs) |
VRA-06 | 240 (63.40 gpm) | 0.69 (1.52 lbs) | |
VRA-10 | 480 (126.80 gpm) | 1.45 (3.20 lbs) | |
流體型式 | ISO VG 32, 46, 68 | ||
黏性 (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||
操作溫度 (°C) | -30~100 (-22~212°F) | ||
污染標準 | ISO4406. 20/18/15 NAS1638. 9 |
