壓力控制閥 VHC-02, VHC-03, VHC-06, VHC-10
- 規格
- 編號說明
| 型式號碼 | 最大壓力 (bar) | 最大流量 (lpm) | 止逆閥開啓壓力 (bar) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| VHC-02 | 350 (5076 psi) | 60 (15.85 gpm) | 2.8(40.61 psi) | 0.22 (0.48 lbs) |
| VHC-03 | 120 (31.7 gpm) | 0.4 (0.88 lbs) | ||
| VHC-06 | 240 (63.4 gpm) | 0.76 (1.68 lbs) | ||
| VHC-10 | 480 (126.8 gpm) | 1.7 (3.75 lbs) | ||
| 流體型式 | ISO VG 32, 46, 68 | |||
| 黏性 (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | |||
| 操作溫度 (°C) | -30~100 (-22~212°F) | |||
| 污染標準 | ISO4406. 20/18/15 NAS1638. 9 | |||


