壓力控制閥 VGB-01, VGB-02, VGB-03, VGB-06, VGB-10
- 規格
- 編號說明
| 型式號碼 | 操作壓力 (bar) | 流量 (lpm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|
| VGB-01 | 350 (5076 psi) | 20 (5.28 gpm) | 0.14 (0.31 lbs) |
| VGB-02 | 40 (10.57 gpm) | 0.22 (0.49 lbs) | |
| VGB-03 | 80 (21.13 gpm) | 0.38 (0.84 lbs) | |
| VGB-06 | 160 (42.27 gpm) | 0.8 (1.76 lbs) | |
| VGB-10 | 320 (84.83 gpm) | 1.7 (3.75 lbs) | |
| 流體型式 | ISO VG 32, 46, 68 | ||
| 黏性 (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||
| 操作溫度 (°C) | -30~100 (-22~212°F) | ||
| 污染標準 | ISO4406. 20/18/15 NAS1638. 9 | ||


