壓力控制閥 VCBW-10
- 規格
- 編號說明
| 型式號碼 | 最大壓力 (bar) | 引導比例 | 壓力調整範圍 (bar) | 止逆閥開啟壓力 (bar) | 最大流量 (lpm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VCBW-10 | 420 ( 6092 psi) | 1:1 / 2:1 / 3:1 / 5:1 | *~420 | 2.8 (40.61 psi) | 480 (126.80 gpm) | 1.62 (3.57lbs) |
| 流體型式 | ISO VG 32, 46, 68 | |||||
| 黏性 (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | |||||
| 操作溫度 (°C) | -30~100 (-22~212°F) | |||||
| 污染標準 | ISO4406. 20/18/15 NAS1638. 9 | |||||


