壓力控制閥 VCBE-02, VCBE-03, VCBE-06, VCBE-10
- 規格
- 編號說明
| 型式號碼 | 最大壓力 (bar) | 引導比例 | 壓力調整範圍 (bar) | 最大流量 (lpm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| VCBE-02 | 350 (5076 psi) | 1:5:1 / 3:1 / 4:5:1 / 10:1 | *~350 | 60 (15.85 gpm) | 2.2 (4.85 lbs) |
| VCBE-03 | 120 (31.70 gpm) | 3 (6.61 lbs) | |||
| VCBE-06 | 240 (63.40 gpm) | 7.3 (16.09 lbs) | |||
| VCBE-10 | 480 (126.80 gpm) | 20 (44.09 lbs) | |||
| 流體型式 | ISO VG 32, 46, 68 | ||||
| 黏性 (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||||
| 操作溫度 (°C) | -30~100 (-22~212°F) | ||||
| 污染標準 | ISO4406. 20/18/15 NAS1638. 9 | ||||


