壓力控制閥 VCBD-02, VCBD-03, VCBD-06, VCBD-10
- 規格
- 編號說明
| 型式號碼 | 最大壓力 (bar) | 壓力調整範圍 (bar) | 最大流量 (lpm) | 引導比例 | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| VCBD-02 | 350 (5076 psi) | *~350 | 60 (15.85 gpm) | 1.5:1 / 3:1 / 4.5:1 / 10:1 | 1.35 (2.98 lbs) |
| VCBD-03 | 120 (31.70 gpm) | 2.10 (4.63 lbs) | |||
| VCBD-06 | 240 (63.40 gpm) | 5.32 (11.73 lbs) | |||
| VCBD-10 | 480 (126.80 gpm) | 10 (22.05 lbs) | |||
| 流體型式 | ISO VG 32, 46, 68 | ||||
| 黏性 (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||||
| 操作溫度 (°C) | -30~100 (-22~212°F) | ||||
| 污染標準 | ISO4406. 20/18/15 NAS1638. 9 | ||||


