壓力控制閥 VCB-10H
- 規格
- 編號說明
型式號碼 | 操作壓力 (bar) | 引導比例 | 流量 (lpm) | 重量 (kg) | |
---|---|---|---|---|---|
VCB-10H | 210 (3046 psi) | 7:1 | 38 (10.04 gpm) | 0.24 (0.53 lbs) | |
流體型式 | ISO VG 32, 46, 68 | ||||
黏性 (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||||
操作溫度 (°C) | -30~100 (-22~212°F) | ||||
污染標準 | ISO4406. 20/18/15 NAS1638. 9 |
