壓力控制閥 VBRP-02, VBRP-03, VBRP-06, VBRP-10
- 規格
- 編號說明
型式號碼 | 操作壓力 (bar) | 流量 (lpm) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|
VBRP-02 | 350 (5076 psi) | 40 (10.57 gpm) | 0.15 (0.33 lbs) |
VBRP-03 | 80 (21.13 gpm) | 0.27 (0.59 lbs) | |
VBRP-06 | 160 (42.27 gpm) | 0.50 (1.10 lbs) | |
VBRP-10 | 320 (84.54 gpm) | 1.08 (2.38 lbs) | |
流體型式 | ISO VG 32, 46, 68 | ||
黏性 (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||
操作溫度 (°C) | -30~100 (-22~212°F) | ||
污染標準 | ISO4406. 20/18/15 NAS1638. 9 |
