壓力控制閥 VBR-01, VBR-02, VBR-03, VBR-06, VBR-10
- 規格
- 編號說明
| 型式號碼 | 最大壓力 (bar) | 最大流量 (lpm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|
| VBR-01 | 350 (5076 psi) | 20 (5.28 gpm) | 0.2 (0.44 Ibs) |
| VBR-02 | 40 (10.57 gpm) | 0.2 (0.44 Ibs) | |
| VBR-03 | 80 (21.13 gpm) | 0.33 (0.73 Ibs) | |
| VBR-06 | 160 (42.27 gpm) | 0.61 (1.35 lbs) | |
| VBR-10 | 320 (84.53 gpm) | 1.3 (2.87 lbs) | |
| 流體型式 | ISO VG 32, 46, 68 | ||
| 黏性 (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||
| 操作溫度 (°C) | -30~100 (-22~212°F) | ||
| 污染標準 | ISO4406. 20/18/15 NAS1638. 9 | ||


