壓力控制閥 VCQ-12U
- Specifications
- How to Order
型式號碼 | 最大壓力 (bar) | 引導比例 | 壓力調整範圍 (bar) | 最大流量 (lpm) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
VCQ-12U | 350 (5076 psi) | 8:1 / 4:1 | *~350 | 120 (31.70 gpm) | 0.55 (1.21 lbs) |
流體型式 | ISO VG 32, 46, 68 | ||||
黏性 (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||||
操作溫度 (°C) | -30~100 (-22~212°F) | ||||
污染標準 | ISO4406. 20/18/15 NAS1638. 9 |
