流量控制閥 VFR-01
- 規格
- 編號說明
| 型式號碼 | 操作壓力 (bar) | 最大流量 (lpm) | 優先流量規格 (lpm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| VFR-01 | 350 (5076 psi) | 30 (7.93 gpm) | 0.4~12 (0.11~3.17 gpm) | 0.12 (0.26 lbs) |
| 流體型式 | ISO VG 32, 46, 68 | |||
| 黏性 (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | |||
| 操作溫度 (°C) | -30~100 (-22~212°F) | |||
| 污染標準 | ISO4406. 20/18/15 NAS1638. 9 | |||


