流量控制閥 VF-12
- 規格
- 編號說明
| 型式編號 | 操作壓力 (bar) | 最大流量(lpm) | 調節流量 (lpm) | 重量 (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
| VF-12 | 240 (3481 psi) | 114 (30.12 gpm) | 2-Way | 3-Way | 0.4 (0.88 lbs) |
| 50 (13.21 gpm) | 68 (17.96 gpm) | ||||
| 流體型式 | ISO VG 32, 46, 68 | ||||
| 黏性 (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||||
| 操作溫度 (°C) | -30~100 (-22~212°F) | ||||
| 污染標準 | ISO4406. 20/18/15 NAS1638. 9 | ||||
- 額定流量: 油口3調節量(優先+旁通): 0 - 68 lpm (0~18 gpm)
- 入口流量: 油口3(優先+旁通): 標稱; 76 lpm (20 gpm) ; 114 lpm (30 gpm) 最大


