流量控制閥 VEC-12A
- 規格
- 編號說明
型式號碼 | 最大壓力 (bar) | 面積比 | 最大流量 (lpm) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|
VEC-12A | 350 (5076 psi) | 1:1 | 131(34.61 gpm) | 0.23 (0.51 lbs) |
流體型式 | ISO VG 32, 46, 68 | |||
黏性 (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | |||
操作溫度 (°C) | -30~100 (-22~212°F) | |||
污染標準 | ISO4406. 20/18/15 NAS1638. 9 |
