流量控制閥 VCF-06
- 規格
- 編號說明
型式號碼 | 最大壓力 (bar) | 最大流量 (lpm) | 控制流量 (lpm) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|
VCF-06 | 350 (5076 psi) | 160 (42.27 gpm) | 1~95 (0.26~25.10 gpm) | 0.6 (1.32 lbs) |
流體型式 | ISO VG 32, 46, 68 | |||
黏性 (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | |||
操作溫度 (°C) | -30~100 (-22~212°F) | |||
污染標準 | ISO4406. 20/18/15 NAS1638. 9 |
