流量控制閥 VF-16
- 規格ˊ
- 編號說明
型式號碼 | 操作壓力 (bar) | 最大流量(lpm) | 調節流量 (lpm) | 重量(kg) | |
---|---|---|---|---|---|
VF-16 | 250 (3481 psi) | 155 (40.95 gpm) | 2-Way | 3-Way | 0.56 (1.23 lbs) |
85 (22.45 gpm) | 95 (25.1 gpm) | ||||
流體型式 | ISO VG 32, 46, 68 | ||||
黏性 (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||||
操作溫度(°C) | -30~100 (-22~212°F) | ||||
污染標準 | ISO4406. 20/18/15 NAS1638. 9 |
